Jakarta –
Laga Serie A 2024/2025 Inter Milan vs Bologna tuntas tanpa pemenang. Bagaimana dampaknya ke persaingan di papan klasemen Liga Italia.
Dalam pertandingan yang digelar di GiuseppeMeazza, Kamis (16/1/2025) dini hari WIB, Inter ketinggalan duluan di menit ke-15. Santiago Castro meneruskan bola hasil sepakan Nikola Moro dari jarak jauh untuk bikin Bologna memimpin.
Tiga menit berselang, Inter berhasil menyamakan skor jadi 1-1 lewat serangan balik cepat. Marcus Thuram memberikan bola kepada Federico Dimarco yang langsung menembak. Bola bisa ditepis Lukas Skorupski, tapi bola rebound disambar Denzel Dumfries untuk dikonversi menjadi gol.
Inter Milan berbalik memimpin 2-1 di masa injury time babak pertama. Lautaro Martinez menuntaskan umpan tarik Federico Dimarco untuk bikin Nerazzurri memimpin.
Namun, Inter Milan pada akhirnya harus puas dengan satu poin tambahan dari laga ini. Bologna menyamakan kedudukan lewat Emil Holm di menit ke-64. Skor akhir 2-2.
Hasil itu membuat Inter Milan gagal memaksimalkan laga kandangnya dan harus puas dengan raihan 1 poin. La Beneamata kini mengoleksi 44 poin dari 19 laga untuk duduk di posisi kedua klasemen Liga Italia.
Bagi Inter, hasil itu sama sekali tidak ideal lantaran saat ini sedang berupaya mengejar pemuncak klasemen Napoli. Il Partenopei bertengger di posisi teratas dengan 47 poin dari 20 laga.
Sementara itu tambahan satu angka bikin Bologna kini mengoleksi 30 poin dari 19 laga. Bologna berkutat di posisi kedelapan klasemen Liga Italia.
Klasemen Liga Italia
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 20 | 15 | 2 | 3 | 32 | 12 | 20 | 47 |
2 | Inter | 19 | 13 | 5 | 1 | 48 | 17 | 31 | 44 |
3 | Atalanta | 20 | 13 | 4 | 3 | 44 | 21 | 23 | 43 |
4 | Lazio | 20 | 11 | 3 | 6 | 34 | 28 | 6 | 36 |
5 | Juventus | 20 | 7 | 13 | 0 | 32 | 17 | 15 | 34 |
6 | Fiorentina | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 20 | 12 | 32 |
7 | AC Milan | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 19 | 10 | 31 |
8 | Bologna | 19 | 7 | 9 | 3 | 29 | 25 | 4 | 30 |
9 | Udinese | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 26 |
10 | Roma | 20 | 6 | 6 | 8 | 28 | 26 | 2 | 24 |
11 | Genoa | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 27 | -10 | 23 |
12 | Torino | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 25 | -5 | 22 |
13 | Lecce | 20 | 5 | 5 | 10 | 14 | 32 | -18 | 20 |
14 | Empoli | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 25 | -6 | 20 |
15 | Parma | 20 | 4 | 7 | 9 | 25 | 35 | -10 | 19 |
16 | Como | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 33 | -11 | 19 |
17 | Hellas Verona | 20 | 6 | 1 | 13 | 24 | 44 | -20 | 19 |
18 | Cagliari | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 33 | -14 | 18 |
19 | Venezia | 20 | 3 | 5 | 12 | 18 | 33 | -15 | 14 |
20 | Monza | 20 | 2 | 7 | 11 | 19 | 28 | -9 | 13 |
(krs/krs)