Jakarta –
Barcelona untuk sementara memimpin klasemen Liga Spanyol dengan keunggulan empat poin atas Real Madrid. Lantas kapan Madrid berkesempatan memangkas jarak?
Kemenangan 4-1 atas Villarreal, Sabtu (28/2/2026) malam WIB membuat pasukan Hansi Flick kian mantap di puncak. Dengan 71 gol, Barca juga menjadi tim paling produktif sejauh ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kapan Real Madrid bermain?
Saat ini Real Madrid berada di posisi kedua dengan 60 poin dari 25 laga. Los Blancos masih menyimpan satu pertandingan lebih sedikit dan berpeluang memangkas jarak dari Barca jika mampu meraih kemenangan di laga berikutnya.
Di jornada 26 LaLiga Spanyol saat ini, sudah 5 pertandingan rampung dimainkan. Empat pertandingan lainnya baru akan digelar pada hari Minggu (1/3) malam hingga Senin (2/3) dini hari WIB.
Setelah itu, barulah Real Madrid akan melakoni pertandingannya. Skuad besutan Alvaro Arbeloa tersebut bakal kedatangan Getafe, Selasa (3/3) dini hari WIB.
Selain Barcelona dan Real Madrid, saat ini Atletico Madrid dan Villarreal juga bersaing sengit. Kedua tim sama-sama mengoleksi 51 poin.
Dengan raihan tersebut, Atletico dan Villarreal saling sikut di posisi ketiga dan keempat. Atletico unggul selisih gol dan mampu bertengger di atas Villarreal.
Di papan bawah, Real Oviedo masih terbenam di dasar klasemen dengan 17 poin. Levante (21 poin) dan Mallorca (24 poin) juga berada di zona merah.
Hasil Liga Spanyol
- Real Oviedo 0-1 Atletico Madrid
- Mallorca 0-1 Real Sociedad
- Barcelona 4-1 Villarreal
- Rayo Vallecano 1-1 Athletic Club
- Levante 2-0 Deportivo Alaves
Jadwal Liga Spanyol
Minggu (1/3) malam WIB
- 20.00 WIB: Elche vs Espanyol
- 22.15 WIB: Valencia vs Osasuna
Senin (2/3) dini hari WIB
- 00.30 WIB: Real Betis vs Sevilla
- 03.00 WIB: Girona vs Celta Vigo
Selasa (3/3) dini hari WIB
- 03:00 Real Madrid vs Getafe
Klasemen Liga Spanyol
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 26 | 21 | 1 | 4 | 71 | 26 | +45 | 64 |
| 2 | Real Madrid | 25 | 19 | 3 | 3 | 54 | 21 | +33 | 60 |
| 3 | Atletico Madrid | 26 | 15 | 6 | 5 | 43 | 23 | +20 | 51 |
| 4 | Villarreal | 26 | 16 | 3 | 7 | 48 | 31 | +17 | 51 |
| 5 | Real Betis | 25 | 11 | 9 | 5 | 40 | 30 | +10 | 42 |
| 6 | Celta Vigo | 25 | 9 | 10 | 6 | 34 | 27 | +7 | 37 |
| 7 | Real Sociedad | 26 | 9 | 8 | 9 | 38 | 38 | 0 | 35 |
| 8 | Espanyol | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 37 | -6 | 35 |
| 9 | Athletic Bilbao | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 |
| 10 | Osasuna | 25 | 9 | 6 | 10 | 30 | 29 | +1 | 33 |
| 11 | Girona | 25 | 7 | 9 | 9 | 26 | 40 | -14 | 30 |
| 12 | Sevilla | 25 | 8 | 5 | 12 | 32 | 39 | -7 | 29 |
| 13 | Getafe | 25 | 8 | 5 | 12 | 20 | 29 | -9 | 29 |
| 14 | Rayo Vallecano | 25 | 6 | 9 | 10 | 23 | 32 | -9 | 27 |
| 15 | Deportivo Alaves | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 34 | -11 | 27 |
| 16 | Valencia | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 39 | -13 | 26 |
| 17 | Elche | 25 | 5 | 10 | 10 | 32 | 37 | -5 | 25 |
| 18 | Mallorca | 26 | 6 | 6 | 14 | 29 | 42 | -13 | 24 |
| 19 | Levante | 26 | 5 | 6 | 15 | 28 | 44 | -16 | 21 |
| 20 | Real Oviedo | 25 | 3 | 8 | 14 | 16 | 40 | -24 | 17 |
(krs/rin)