Jakarta –
Tampuk klasemen Liga Spanyol 2024/2025 berganti kepemilikan. Kali ini dikuasai Barcelona setelah menggeser rivalnya Real Madrid.
Hal ini terjadi setelah Barcelona menang tipis 1-0 atas Rayo Vallecano di Estadi Olimpic Lluis Companys, Selasa (18/2/2025) dini hari WIB. Gol tunggal kemenangan Barcelona diciptakan Robert Lewandowski dari titik putih pada menit ke-28.
Dengan tambahan tiga poin ini, Barcelona naik ke posisi pertama klasemen Liga Spanyol dengan 51 poin dari 24. Poinnya sama dengan Madrid, tapi Barcelona unggul jauh dalam selisih gol, yakni +40 berbanding +29.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penentuan posisi keduanya belum memakai head-to-head karena baru sekali bertemu, saat Barcelona menang 4-0 di kandang Madrid pada 27 Oktober. Barcelona pun melanjutkan tren positifnya dengan empat kemenangan beruntun.
Sementara, dalam periode yang sama, Madrid justru memble karena cuma menang sekali, seri dua kali, dan kalah sekali. Bahkan Madrid sudah nirkemenangan di tiga partai terakhirnya.
Itulah mengapa Barcelona yang sempat ditinggal Madrid di klasemen kini mampu menyalip. Yang pasti persaingan di papan atas semakin sengit karena jarak Barcelona dan Madrid cuma satu poin dari Atletico Madrid di posisi ketiga.
Dengan 14 pekan tersisa, siapa kira-kira yang akan jadi juara?
Klasemen Liga Spanyol 2024/2025
Tim | Main | M | I | K | G | Km | SG | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 24 | 16 | 3 | 5 | 65 | 25 | 40 | 51 |
2 | Real Madrid | 24 | 15 | 6 | 3 | 52 | 23 | 29 | 51 |
3 | Atletico Madrid | 24 | 14 | 8 | 2 | 39 | 16 | 23 | 50 |
4 | Athletic Club | 24 | 12 | 9 | 3 | 37 | 21 | 16 | 45 |
5 | Villarreal | 24 | 11 | 8 | 5 | 47 | 35 | 12 | 41 |
6 | Rayo Vallecano | 24 | 9 | 8 | 7 | 27 | 25 | 2 | 35 |
7 | Mallorca | 24 | 10 | 4 | 10 | 23 | 30 | -7 | 34 |
8 | Real Betis | 24 | 8 | 8 | 8 | 30 | 31 | -1 | 32 |
9 | Osasuna | 24 | 7 | 11 | 6 | 29 | 33 | -4 | 32 |
10 | Girona | 24 | 9 | 4 | 11 | 32 | 35 | -3 | 31 |
11 | Real Sociedad | 24 | 9 | 4 | 11 | 20 | 23 | -3 | 31 |
12 | Sevilla | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 34 | -5 | 31 |
13 | Getafe | 24 | 7 | 9 | 8 | 20 | 18 | 2 | 30 |
14 | Celta Vigo | 24 | 8 | 5 | 11 | 35 | 38 | -3 | 29 |
15 | Espanyol | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 36 | -13 | 24 |
16 | Leganes | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 | 35 | -13 | 24 |
17 | Las Palmas | 24 | 6 | 5 | 13 | 29 | 41 | -12 | 23 |
18 | Valencia | 24 | 5 | 8 | 11 | 25 | 38 | -13 | 23 |
19 | Deportivo Alaves | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 | 38 | -10 | 22 |
20 | Real Valladolid | 24 | 4 | 3 | 17 | 15 | 52 | -37 | 15 |
(mrp/bay)