Jakarta –
Barcelona masih bertengger di puncak klasemen Liga Spanyol LaLiga, dengan Real Madrid terus membuntuti. Kedua tim kini berjarak 2 poin.
Hasil itu tidak lepas dari kegagalan Barcelona dalam meraih poin penuh ketika melakoni pertandingan teranyarnya, Minggu (8/12/2024) dini hari WIB.
Dalam lawatan ke markas Real Betis, Barcelona mampu dua kali memimpin atas lawannya itu. Tapi dua kali pula Real Betis menyamakan kedudukan sampai laga tuntas 2-2.
Dengan tambahan 1 poin berkat hasil seri itu, Barcelona kini memuncaki klasemen Liga Spanyol dengan 38 poin hasil dari 17 pertandingan yang sudah dilakoninya di LaLiga 2024/2025.
Jumlah tersebut hanya berjarak 2 poin dari Real Madrid yang menempati posisi kedua. El Real juga baru menjalani 16 laga, alias masih punya satu pertandingan sisa lebih banyak dari Barca.
Dalam pertandingan teranyarnya, Real Madrid meraup poin penuh setelah menang 3-0 di markas Girona. Tambahan poin itulah yang bikin Madrid kini bertengger di posisi kedua klasemen Liga Spanyol dengan 36 poin.
Klasemen Liga Spanyol
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 17 | 12 | 2 | 3 | 50 | 19 | 31 | 38 |
2 | Real Madrid | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 13 | 21 | 36 |
3 | Atletico Madrid | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 8 | 18 | 32 |
4 | Athletic Bilbao | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 15 | 9 | 29 |
5 | Villarreal | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 23 | 4 | 26 |
6 | Mallorca | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 24 |
7 | Osasuna | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 23 | -3 | 23 |
8 | Girona | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | 22 |
9 | Real Sociedad | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 11 | 2 | 21 |
10 | Celta Vigo | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 27 | -2 | 21 |
11 | Real Betis | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 21 |
12 | Rayo Vallecano | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 19 |
13 | Sevilla | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 19 |
14 | Las Palmas | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 27 | -5 | 18 |
15 | Leganes | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 20 | -6 | 15 |
16 | Deportivo Alaves | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 25 | -9 | 14 |
17 | Getafe | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 13 | -3 | 13 |
18 | Espanyol | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 27 | -12 | 13 |
19 | Valencia | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | 10 |
20 | Real Valladolid | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 34 | -23 | 9 |
(krs/rin)