Jakarta –
Dua partai lanjutan BRI Super League 2025/2026 dimainkan hari ini, Sabtu (10/1/2026). Termasuk Persebaya Surabaya vs Malut United.
Bajul Ijo akan menjamu Malut United di Stadion Gelora Bung Tomo pada sore hari nanti. Hasil laga ini bisa memanaskan persaingan di papan atas.
Persebaya yang kini duduki posisi ke-8 klasemen wajib meraih poin penuh demi menjaga peluang naik ke empat besar. Saat ini Persebaya dalam tren cukup bagus usai dua kemenangan beruntun, selepas rentetan hasil seri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara Malut United datang dengan tren impresif tanpa kekalahan di 11 laga terakhir, termasuk kemenangan dalam empat laga sebelum ini.
Malut United akan memburu tiga poin lagi dengan iming-iming posisi puncak klasemen Super League, menyamai perolehan angka Borneo FC Samarinda yang menelan kekalahan dalam laga teranyarnya, Jumat (9/1) kemarin.
Pertandingan sore hari nanti sekaligus akan menjadi debut Bernardo Tavares dalam posisinya sebagai pelatih Persebaya Surabaya.
Selepas laga Persebaya Surabaya vs Malut United, giliran Madura United vs PSIM Yogyakarta yang dimainkan nanti malam di BRI Super League.
Madura United, yang mengawali tahun 2026 dengan kalah 0-1 dari Persebaya, akan mencoba bangkit di Gelora Madura Ratu Pamelingan.
Di sisi lain, PSIM Yogyakarta juga akan memburu poin lagi usai membuka tahun yang baru dengan kemenangan 1-0 melawan Semen Padang. Hasil saat itu sekaligus menyudahi rentetan dua hasil seri PSIM sebelumnya.
Klasemen Super League
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borneo Samarinda | 17 | 12 | 1 | 4 | 31 | 16 | 15 | 37 | |
| 2 | Persija Jakarta | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 13 | 19 | 35 | |
| 3 | Persib Bandung | 16 | 11 | 2 | 3 | 26 | 11 | 15 | 35 | |
| 4 | Malut United | 16 | 10 | 4 | 2 | 32 | 17 | 15 | 34 | |
| 5 | Persita | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 14 | 10 | 31 | |
| 6 | PSIM Yogyakarta | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 18 | 2 | 27 | |
| 7 | Bali United FC | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 18 | 4 | 27 | |
| 8 | Persebaya Surabaya | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 15 | 7 | 25 | |
| 9 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 14 | -1 | 22 | |
| 10 | PSM Makassar | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 19 | 2 | 19 | |
| 11 | Persik | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 19 | |
| 12 | Arema | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 18 | |
| 13 | Madura United | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 17 | |
| 14 | Dewa United FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 24 | -7 | 17 | |
| 15 | PSBS Biak Numfor | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 38 | -21 | 13 | |
| 16 | Semen Padang | 16 | 3 | 1 | 12 | 11 | 26 | -15 | 10 | |
| 17 | Persijap Jepara | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 30 | -16 | 9 | |
| 18 | Persis Solo | 16 | 1 | 4 | 11 | 17 | 36 | -19 | 7 |
Jadwal Super League hari ini, Sabtu (10/1/2026)
- 15:30 WIB Persebaya Surabaya vs Malut United
- 19:00 WIB Madura United vs PSIM Yogyakarta
(krs/raw)